Almanaque Açoriano

2017

MARÉS - Ponta Delgada

 

Domingo 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira Sábado
Jan, 01 Mts Jan, 02 Mts Jan, 03 Mts Jan, 04 Mts Jan, 05 Mts Jan, 06 Mts Jan, 07 Mts
PM: 0302 1.7 PM: 0341 1.7 PM: 0424 1.6 PM: 0514 1.6 PM: 0612 1.6 BM: 0058 0.7 BM: 0217 0.7
BM: 0918 0.5 BM: 0958 0.5 BM: 1043 0.5 BM: 1136 0.6 BM: 1239 0.6 PM: 0721 1.5 PM: 0834 1.5
PM: 1523 1.5 PM: 1605 1.5 PM: 1653 1.5 PM: 1749 1.4 PM: 1856 1.4 BM: 1349 0.6 BM: 1501 0.6
BM: 2122 0.5 BM: 2203 0.5 BM: 2251 0.6 BM: 2349 0.6 PM: 2009 1.5 PM: 2120 1.5
Domingo 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira Sábado
Jan, 08 Mts Jan, 09 Mts Jan, 10 Mts Jan, 11 Mts Jan, 12 Mts Jan, 13 Mts Jan, 14 Mts
BM: 0332 0.6 BM: 0437 0.5 BM: 0533 0.4 PM: 0008 1.8 PM: 0054 1.9 PM: 0139 1.9 PM: 0222 1.9
PM: 0944 1.6 PM: 1045 1.7 PM: 1140 1.7 BM: 0624 0.4 BM: 0711 0.3 BM: 0756 0.3 BM: 0840 0.3
BM: 1606 0.5 BM: 1702 0.4 BM: 1753 0.4 PM: 1230 1.8 PM: 1317 1.8 PM: 1401 1.8 PM: 1444 1.7
PM: 2223 1.6 PM: 2318 1.7 BM: 1840 0.3 BM: 1924 0.3 BM: 2007 0.3 BM: 2049 0.3
Domingo 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira Sábado
Jan, 15 Mts Jan, 16 Mts Jan, 17 Mts Jan, 18 Mts Jan, 19 Mts Jan, 20 Mts Jan, 21 Mts
PM: 0304 1.8 PM: 0347 1.8 PM: 0430 1.7 PM: 0516 1.5 PM: 0608 1.4 BM: 0052 0.8 BM: 0217 0.8
BM: 0923 0.4 BM: 1006 0.4 BM: 1051 0.5 BM: 1140 0.6 BM: 1237 0.7 PM: 0712 1.3 PM: 0828 1.3
PM: 1527 1.7 PM: 1611 1.6 PM: 1657 1.5 PM: 1748 1.4 PM: 1849 1.3 BM: 1348 0.8 BM: 1505 0.8
BM: 2130 0.4 BM: 2212 0.5 BM: 2257 0.6 BM: 2347 0.7 PM: 2006 1.3 PM: 2124 1.3
Domingo 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira Sábado
Jan, 22 Mts Jan, 23 Mts Jan, 24 Mts Jan, 25 Mts Jan, 26 Mts Jan, 27 Mts Jan, 28 Mts
BM: 0342 0.8 BM: 0445 0.8 BM: 0530 0.7 BM: 0608 0.6 PM: 0027 1.6 PM: 0101 1.7 PM: 0134 1.7
PM: 0942 1.3 PM: 1041 1.3 PM: 1127 1.4 PM: 1205 1.5 BM: 0642 0.5 BM: 0715 0.4 BM: 0748 0.4
BM: 1610 0.7 BM: 1659 0.7 BM: 1738 0.6 BM: 1814 0.5 PM: 1241 1.5 PM: 1316 1.6 PM: 1351 1.6
PM: 2227 1.3 PM: 2314 1.4 PM: 2352 1.5 BM: 1847 0.5 BM: 1920 0.4 BM: 1954 0.4
Domingo 2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira Sábado
Jan, 29 Mts Jan, 30 Mts Jan, 31 Mts Fev, 01 Mts Fev, 02 Mts Fev, 03 Mts Fev, 04 Mts
PM: 0209 1.8 PM: 0245 1.8 PM: 0323 1.8 PM: 0405 1.7 PM: 0451 1.7 PM: 0546 1.6 BM: 0030 0.6
BM: 0823 0.4 BM: 0859 0.3 BM: 0938 0.4 BM: 1021 0.4 BM: 1110 0.5 BM: 1207 0.6 PM: 0652 1.5
PM: 1427 1.6 PM: 1505 1.6 PM: 1546 1.6 PM: 1631 1.6 PM: 1722 1.5 PM: 1824 1.5 BM: 1317 0.6
BM: 2029 0.4 BM: 2107 0.4 BM: 2147 0.4 BM: 2232 0.5 BM: 2325 0.6 PM: 1937 1.5

 

BM: Baixa Mar

PM: Preia-mar

Mts: Altura da maré, em metros

Hora: HHMM (horas e minutos)