ALMANAQUE AÇORIANO

2017

LUA CHEIA
2017 2018 2019 2020
12 de Jan 10:33:00 2 de Jan 01:24:00 21 de Jan 04:16:00 10 de Jan 18:21:00
10 de Fev 23:32:00 31 de Jan 12:26:00 19 de Fev 14:53:00 9 de Fev 06:33:00
12 de Mar 13:53:00 1 de Mar 23:51:00 21 de Mar 00:42:00 9 de Mar 16:47:00
11 de Abr 06:08:00 31 de Mar 12:36:00 19 de Abr 11:12:00 8 de Abr 02:35:00
10 de Mai 21:42:00 30 de Abr 00:58:00 18 de Mai 21:11:00 7 de Mai 10:45:00
9 de Jun 13:09:00 29 de Mai 14:19:00 17 de Jun 08:30:00 5 de Jun 19:12:00
9 de Jul 04:06:00 28 de Jun 04:53:00 16 de Jul 21:38:00 5 de Jul 04:44:00
7 de Ago 18:10:00 27 de Jul 20:20:00 15 de Ago 12:29:00 3 de Ago 15:58:00
6 de Set 07:02:00 26 de Ago 11:56:00 14 de Set 04:32:00 2 de Set 05:22:00
5 de Out 18:40:00 25 de Set 02:52:00 13 de Out 21:07:00 1 de Out 21:05:00
4 de Nov 04:22:00 24 de Out 16:45:00 12 de Nov 12:34:00 31 de Out 13:49:00
3 de Dez 14:46:00 23 de Nov 04:39:00 12 de Dez 04:12:00 30 de Nov 08:29:00
    22 de Dez 16:48:00     30 de Dez 02:28:00