Ilha de São Miguel: Ribeira do Guilherme; Ribeira da Tosquiada; Ribeira dos Caimbos; Ribeira de João de Herodes; Ribeira do Purgar; Ribeira Despe-te que Suas; Ribeira da Água; Ribeira dos Lagos; Ribeira dos Caldeirões; Ribeira do Falhado; Ribeira de Pelanes; Ribeira das Pombas; Ribeira da Mulher; Ribeira da Cafua; Ribeira das Tainhas; Ribeira da Vida; Ribeira das Patas; Ribeira Grande; Ribeira do Teixeira; Ribeira Grande; Ribeira das Três Voltas; Ribeira da Praia; Grota das Pedras; Ribeira das Barreiras.

 

Caudal máximo da águas das ribeiras dos Açores
Nome da Ribeira Freguesia Caudal de ponta de cheia (m3/s)
5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 100 anos
S. MIGUEL
LAGOA
Grota do Porto Cabouco; Rosário 13,5 17,1 21,9 25,6 29,4
Ribeira Seca Santa Cruz 6,3 8 10,3 12 13,9
Grota do João Luís Santa Cruz 4,6 5,9 7,6 8,9 10,3
Ribeira Santiago/Ferreiro Vila de Água de Pau 18,3 23,3 30 35,2 40,7
Grota das Pedras Vila de Água de Pau 2,7 3,4 4,4 5,1 5,9
(nome desconhecido) Vila de Água de Pau 3,4 4,3 5,6 6,5 7,5
Rib. das Barreiras Ribeira Chã 10,3 13 16,6 19,4 22,2
NORDESTE
Ribeira do Cachaço Achadinha 20 25,1 31,8 36,9 42,1
Ribeira dos Caldeirões Achada 59,9 75,3 95,4 110,7 126,4
Ribeira da Achada Santana 24,6 30,7 38,7 44,9 51,1
(bacias agregadas) Santana 4,4 5,5 7,1 8,3 9,5
(bacias agregadas) Algarvia; 9,4 11,7 14,8 17,1 19,5
(bacias agregadas) São Pedro de Nordestinho 7,3 9,1 11,6 13,4 15,3
Rib. de Sto. António São Pedro de Nordestinho 42,7 53,4 67,5 78,3 89,3
(bacias agregadas) S. Pº Nordestinho; Lª da Fazenda 11,5 14,3 18 20,8 23,7
Grota da Giesta Lomba da Fazenda 14 17,5 22,1 25,7 29,2
Rib. do Arraiado Lomba da Fazenda 23,6 29,5 37,3 43,2 49,2
PONTA DELGADA
Grota do Contador Relva 33,7 41,6 52,1 60,1 68,4
Grota das Lajes de Cima Covoada 6,8 8,4 10,5 12,2 13,9
Grota do Brasil Covoada 7,7 9,6 12 13,9 15,9
Grota de Água Pilar da Bretanha 5,4 6,6 8,3 9,6 11
Grota do Bilhão Pilar da Bretanha 5,3 6,6 8,3 9,6 10,9
Grota das Amoreiras Ajuda da Bretanha 4,8 5,9 7,4 8,6 9,8
Grota Grande Ajuda da Bretanha 8,5 10,5 13,2 15,3 17,5
(bacias agregadas) Ajuda da Bretanha 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3
(nome desconhecido) Remédios 5,6 6,9 8,7 10 11,4
(bacias agregadas) Remédios 2,8 3,5 4,4 5,1 5,8
(bacias agregadas) Santa Bárbara 6,7 8,3 10,4 12 13,6
(nome desconhecido) Santo António 10 12,4 15,4 17,8 20,2
Grota da Pipa Santo António 1,5 1,8 2,3 2,7 3,1
Grota da Sardinha/Lugar Santo António 12,2 15,1 18,8 21,7 24,7
Grota do Morro Vila das Capelas 6,6 8,2 10,3 11,9 10,5
(nome desconhecido) Vila das Capelas 30,1 37,3 46,8 54 61,5
POVOAÇÃO
Ribeira Quente Furnas 116,5 146,1 184,7 214,1 244
Rib. de Pelanes Povoação 24,2 30,5 38,9 45,5 52,1
Rib. do Poiso dos Pombos Povoação 16,2 20,3 25,9 30,1 34,4
Rib. da Povoação Povoação 178,2 222,5 280,1 324,3 368,9
(nome desconhecido) Povoação 13,2 16,8 21,5 25,2 28,9
Rib. do Faial da Terra Faial da Terra 98,6 123,1 155,1 179,7 204,5
RIBEIRA GRANDE
Ribeira Seca Santa Bárbara 27 34,2 43,9 51,4 59,2
Ribeira Grande Matriz (Ribeira Grande) 30,9 39 50 58,5 67,3
Ribeira do Pico Porto Formoso 11 13,9 17,8 20,9 24
Ribeira dos Foros São Brás 22,8 28,6 36,3 42,2 48,2
Ribeira do Paiva São Brás 14,5 18,2 23,1 26,9 30,8
Ribeira da Cruz Maia 14,2 17,8 22,4 26 29,6
Ribeira da Gorreana Lomba da Maia 34,8 43,7 55,2 64 72,9
Rib. da Tranca Lomba de São Pedro 41,2 51,6 65,1 75,3 85,7
Ribeira Mato da Cruz Lomba de São Pedro 34,1 42,7 54 62,6 71,4
VILA FRANCA DO CAMPO
Rib. de Água de Alto Água de Alto 29,5 37,2 47,3 55,1 63,1
Grota do Barro Água de Alto 11,1 14 17,8 20,8 23,8
Rib. da Praia Água de Alto 32,6 41 52,1 60,7 69,4
Rib. das Três Voltas Água de Alto 16,7 21 26,7 31,2 35,7
Rib. Seca Ribeira Seca 46,8 58,8 74,5 86,5 98,7
Rib. da Grancha Ponta Garça 27,3 34,3 43,6 50,7 57,9
Rib. das Patas Ponta Garça 9,8 12,2 15,4 17,8 20,2