Índice do artigo

otempoClima Normal nas Estações do Instituto de Meteorologia (IM) - AÇORES

 

Médias das temperaturas do ar, humidade, horas de sol e precipitação para os anos de 1961 a 1990.

De acordo com as estações meteorológicas, que incluem informação sobre a sua altitude, o que pode ser replicado para outras localidades com as mesmas características.

De novo, uma informação importante na decisão das culturas de acordo com as características dos terrenos.

 

 

 

 

 


 

ILHA: S. Miguel; Grupo: Oriental; Período: 1961 - 1990 ; Fonte: IM;

Estação: Ponta Delgada; Lat: 37º 45´N ; Long: 25º 40´W; Altitude: 35 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 14,3 17 11,6 21,3 5,2 86 76 84 97,1 32 133,4 103,1
Fevereiro 13,9 16,8 11 20,8 4,5 86 77 83 102,8 34 107,3 46,7
Março 14,4 17,3 11,6 22 5,4 85 75 83 119,6 33 100,4 47,6
Abril 15,1 18,1 12,1 23,5 6,6 82 72 81 141,4 36 72 46,4
Maio 16,5 19,7 13,3 24,5 6,9 83 74 83 173,7 40 53,1 61,7
Junho 18,6 21,8 15,4 26,9 9,2 83 74 83 163 37 36,7 37,4
Julho 20,8 24,3 17,2 28,2 11,5 82 71 81 208 47 29,5 44,9
Agosto 22 25,6 18,4 29,9 12 84 71 83 212,6 51 38,4 83,2
Setembro 21,2 24,7 17,8 29,4 10 85 73 84 175,1 48 86,4 83
Outubro 19 22,1 15,9 27,6 8,9 84 74 84 142,2 41 112,6 88,2
Novembro 16,8 19,6 13,9 24,6 7,3 85 76 84 109,1 36 130,5 92,1
Dezembro 15,2 17,9 12,6 22 5,3 86 78 85 92,9 32 126,8 84

 

 


 

 

ILHA: S. Miguel; Grupo: Oriental; Período; 1970 - 1990; Fonte: IM;

Estação: Nordela; Coordenadas: Lat: 37º 44´N ; Long: 25º 42´W; Altitude: 17 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 13,8 16,3 11,3 19,8 5,4 85 78 84 96,2 32 118 145,2
Fevereiro 13,4 16 10,7 20,4 3,5 84 77 83 104,6 35 90,2 41,1
Março 13,9 16,4 11,3 21,9 4,2 85 77 84 116,9 32 96,2 63,3
Abril 14,3 17 11,5 20,8 5,3 83 74 82 145,5 37 72,3 37,4
Maio 15,8 18,7 12,9 24 6,6 84 76 84 173,6 40 62,7 165,7
Junho 17,9 20,9 14,9 24,7 8,3 84 76 84 169,2 39 39 41,2
Julho 20,2 23,5 16,9 27,4 11,9 84 74 83 219,5 49 29,6 35,3
Agosto 21,4 24,8 18 28,8 11,9 85 73 83 226 54 45 66,8
Setembro 20,7 23,9 17,6 28,6 9,6 85 73 84 176,3 48 94,4 56,4
Outubro 18,5 21,9 15,7 25 8,6 85 75 84 142,6 42 99,4 84,5
Novembro 16,5 19 13,9 22,7 7,4 85 77 84 109,5 36 129 91,1
Dezembro 14,9 17,4 12,3 20,7 5,7 85 78 84 94,3 32 118,2 73

 

 

 


 

ILHA: S. Miguel; Grupo: Oriental; Período; 1973 - 1990; Fonte: IM;

Estação: Cerrado dos Bezerros; Coordenadas: Lat: 37º 45´N ; Long: 25º 22´W; Altitude: 440 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 11 13,5 8,5 18,2 0,6 91 89 - - - 205,2 40,6
Fevereiro 10,7 13,3 8 18 0,3 90 88 - - - 181,8 38,1
Março 11,1 13,8 8,5 21 0,3 89 87 - - - 190,7 43,2
Abril 11,1 14 8,3 20 0,5 88 84 - - - 162,7 46,4
Maio 13,2 16 10,4 23 5 90 86 - - - 117,6 39,8
Junho 15,3 18,3 12,4 23,2 7 90 85 - - - 98 42,2
Julho 17,6 20,8 14,4 26,5 9 88 82 - - - 59,6 52,3
Agosto 18,7 21,9 15,4 26,5 10,5 90 83 - - - 71,8 49,9
Setembro 17,8 20,8 14,7 25,5 8,5 91 85 - - - 141,9 46,4
Outubro 15,7 18,5 12,8 24 7,5 90 87 - - - 162,4 46,1
Novembro 13,5 16,2 10,9 21 5,5 92 89 - - - 271,6 36,8
Dezembro 11,9 14,4 9,4 18,5 2 92 89 - - - 237 41,2

 

 

 

 


 

IILHA: S. Miguel; Grupo: Oriental; Período; 1973 - 1990; Fonte: IMT

Estação: Furnas; Coordenadas: Lat: 37º 46´N ; Long: 25º 19´W; Altitude: 290 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 12 15,6 8,4 20,1 1,3 90 86 - - - 240,3 104,4
Fevereiro 11,8 15,5 8,2 19,5 0,8 90 85 - - - 234,2 123,8
Março 12,4 16 8,8 21,7 0,5 88 82 - - - 247,7 143,3
Abril 12,4 16 8,9 20,5 2,7 88 81 - - - 195,6 114
Maio 14,4 18,2 10,6 24 2,5 89 83 - - - 139,9 107,5
Junho 16,6 20,4 12,8 24,3 4 89 82 - - - 91,9 52,1
Julho 18,5 22,7 14,3 27,2 7 90 80 - - - 64,5 70,2
Agosto 19,8 24,3 15,2 28,5 7 92 80 - - - 98,5 87,5
Setembro 18,9 23,3 14,5 27,4 7,1 92 82 - - - 171,6 132,5
Outubro 16,8 20,9 12,7 24,9 5,5 90 85 - - - 163,9 80,2
Novembro 14,2 18,1 10,2 23 2 92 88 - - - 323,8 165,6
Dezembro 12,8 16,5 9,2 20,9 1,9 92 88 - - - 280,3 180,8

 

 


 

 

ILHA: S. Miguel; Grupo: Oriental; Período; 1979 - 1990; Fonte: IMT

Estação: Chã da Macela; Coordenadas: Lat: 37º 46´N ; Long: 25º 32´W; Altitude: 309 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 12 14,4 9,5 18 0,5 87 85 - - - 187,2 120,7
Fevereiro 11,5 14,1 8,9 18 1 87 84 - - - 142,9 64
Março 12 14,6 9,3 21 2,5 86 83 - - - 157,6 106,2
Abril 12,4 15,1 9,7 19 3,5 84 81 - - - 128,7 144,5
Maio 14 16,8 11,3 21,6 5 87 83 - - - 92 80
Junho 16,1 18,9 13,3 23 7 88 85 - - - 89,5 100,5
Julho 18,2 21,3 15,2 25 9,5 89 85 - - - 64,9 80
Agosto 19,4 22,6 16,3 26 11 89 84 - - - 69,9 74
Setembro 18,8 21,8 15,7 27 9,8 90 86 - - - 147,5 91,2
Outubro 16,6 19,4 13,9 24,5 7,5 86 85 - - - 157,2 137,2
Novembro 14,6 17 12,1 22 3 88 87 - - - 219,2 140,1
Dezembro 12,9 15,3 10,5 19,5 3,5 89 86 - - - 209 102,8

 

 


 

ILHA: Terceira; Grupo: Central; Período; 1961 - 1990; Fonte: IMT

Estação: Angra do Heroísmo; Coordenadas: Lat: 38º 40´N ; Long: 27º 13´W; Altitude: 74 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 13,6 15,8 11,4 19,5 3,7 85 79 83 80,8 27 133,3 66,2
Fevereiro 13,2 15,4 10,9 19,8 4,2 85 79 84 85,5 28 127,1 69,6
Março 13,7 16 11,4 20,4 5,5 84 77 83 108,1 29 104 56,5
Abril 14,4 16,8 12 21 5,7 82 75 82 132,8 34 92,1 76,4
Maio 15,9 18,5 13,4 24,6 6,4 84 78 84 165,7 38 52,5 36,9
Junho 18 20,7 15,4 25,7 10,2 84 78 84 154,3 35 49,8 54
Julho 20,4 23,3 17,2 28 12,5 83 75 82 199,9 44 34,2 45,5
Agosto 21,5 24,5 18,5 28,4 13,7 85 75 83 209,4 50 52,9 65,4
Setembro 20,7 23,4 18,5 28,7 12,8 85 75 84 160,6 43 90,7 114,8
Outubro 18,4 20,8 15,9 25,4 10,3 85 77 84 128,4 37 121,3 88,5
Novembro 16 18,3 13,8 23 6,6 86 80 85 92,2 32 131,9 84,6
Dezembro 14,6 16,7 12,5 20,5 5,6 85 80 84 77,1 26 135,8 85,9

 

 


 

ILHA: Terceira; Grupo: Central; Período; 1979 - 1990; Fonte: IMT

Estação: Lages - Aeroporto; Coordenadas: Lat: 38º 45´N ; Long: 27º 05´W; Altitude: 53 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 14 16,5 11,4 22,5 3 80 76 80 103,8 34 150,8 74,9
Fevereiro 13,5 16,1 10,9 26,6 2,5 81 76 80 109,5 36 151,5 83,3
Março 14,1 16,7 11,5 22,7 4 80 74 79 136 37 122,9 89,4
Abril 14,8 17,4 12,1 23,3 4,5 79 73 79 159,2 40 82,4 77,1
Maio 16,2 19,1 13,4 25 5,4 80 74 79 197,5 45 52,3 54,6
Junho 18 20,5 15,5 26,7 7,7 83 75 81 184 40 53 82,8
Julho 20,6 23,8 17,3 30 10 82 72 79 229,9 51 36,2 38,5
Agosto 21,6 25 18,3 30,5 11,6 83 72 81 236,6 56 50 62,2
Setembro 20,8 24 17,7 30,5 8,4 83 73 82 198,6 53 79,7 74,7
Outubro 18,6 21,3 15,8 28,3 8,3 83 74 82 151,7 44 125,9 225,8
Novembro 16,2 18,6 13,8 23,4 5 82 76 82 110,3 37 139,2 84,1
Dezembro 14,8 17,3 12,4 22,2 3,5 82 77 81 88,1 30 159,8 119,8

 

 


 

ILHA: Faial; Grupo: Central; Período; 1961 - 1990; Fonte: IMT

Estação: Observatório; Coordenadas: Lat: 36º 31´N ; Long: 28º 38´W; Altitude: 60 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 14,2 16,3 12,1 20,4 4,3 80 77 80 91,4 30 111,5 53,3
Fevereiro 13,6 15,9 11,4 21,2 4,6 80 76 80 95,4 32 98,2 56,6
Março 14,2 16,3 12 21 4,9 80 76 81 120,1 33 80,9 43,6
Abril 14,9 17,2 12,6 21,7 4,8 80 75 81 154,6 39 65 55,7
Maio 16,4 18,9 14 24 8,6 80 75 81 181,8 42 56 70,1
Junho 18,6 21,2 16,1 26,9 11,8 82 76 83 174,1 40 48,8 55,7
Julho 21,1 23,9 18,3 28,9 13,9 79 74 82 231,8 52 35 39,9
Agosto 22,2 25,1 19,4 30,1 14,3 82 73 82 237,8 57 53,6 52,3
Setembro 21,3 24 18,6 30,4 12,5 81 74 82 178,3 48 89,7 120,1
Outubro 18,9 21,3 16,5 26,2 10,4 80 75 81 144,5 42 100,5 74,8
Novembro 16,8 18,9 14,6 24 7,6 79 76 80 102,8 35 114,6 69,1
Dezembro 15,2 14,2 13,1 21,5 5,6 81 79 81 82,8 28 120,2 82,5

 

 


 

ILHA:Faial Grupo:Central Período: 1972 – 1990 Fonte: IM;

Estação: Aeroporto Coordenadas: Lat: 38º 31´N ; Long: 28º 30´W; Altitude:45 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 14,3 16,6 12 19,7 4,8 84 79 84 - - 95,3 43,3
Fevereiro 13,9 16,2 11,5 20,2 4,9 85 80 85 - - 117,8 75,3
Março 14,3 16,7 12 21,4 4,7 85 79 84 - - 88,6 50,5
Abril 14,8 17,3 12,2 21,1 5 84 77 84 - - 71,4 43,4
Maio 16,5 19 13,9 26,6 8,6 86 79 85 - - 74,9 62
Junho 18,6 21,2 16 25,2 10,5 86 79 85 - - 54,9 52,4
Julho 21,2 24,2 18,3 27,6 13,8 85 76 83 - - 34 36,8
Agosto 22,3 25,3 19,3 28,3 13,4 86 75 85 - - 66,8 67,2
Setembro 21,4 24,2 18,6 28,1 10,7 85 76 85 - - 94 99,3
Outubro 19 21,7 16,3 25,8 10,9 85 77 85 - - 102,4 73,6
Novembro 16,9 19,2 14,5 22,8 7,5 85 79 84 - - 136,3 72,5
Dezembro 15,2 17,4 13 20,8 5,3 84 80 84 - - 122,9 59,9

 

 


 

ILHA: Faial Grupo: Central Período 1978 - 1990 Fonte: IM
Estação: Capelo Coordenadas: Lat: 38º 35´N ; Long: 28º 48´W; Altitude: 196 mt

Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 13,1 15,4 10,8 19,9 5 84 84 - - - 92,4 37
Fevereiro 12,6 15,1 10,2 19,5 4,6 83 82 - - - 147,5 75,5
Março 13 15,5 10,5 22 4,1 84 82 - - - 85,1 29,5
Abril 13,4 16,1 10,7 21,5 4,6 82 80 - - - 71,4 50,5
Maio 15,1 17,8 12 23,1 4 86 82 - - - 86,6 54,8
Junho 16,9 20 13,8 26,8 3,2 86 82 - - - 76,9 118
Julho 19,5 22,8 16,2 28,3 8 86 82 - - - 34,7 25
Agosto 20,8 24 17,6 28,3 10 87 81 - - - 63,3 46
Setembro 20,1 23 17,1 27 10,4 85 80 - - - 95,7 72
Outubro 17,6 20,5 14,8 25 6,5 85 83 - - - 108,8 61
Novembro 15,4 17,7 12,7 22 3,5 84 84 - - - 162,8 72
Dezembro 14,1 16,3 11,7 19,5 3,2 84 84 - - - 150,4 59

 


 

 

ILHA: Flores; Grupo: Ocidental; Período; 1970 - 1990; Fonte: IMT

Estação: Aeroporto; Coordenadas: Lat: 39º 27´N ; Long: 31º 08´W; Altitude: 34 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 13,8 16,4 11,1 20,2 2,1 80 78 81 76,7 26 214,3 88,8
Fevereiro 13,2 16 10,5 20,7 4 80 76 81 79,4 27 199,6 74,4
Março 14 16,7 11,2 21,4 4 82 78 81 110,7 30 142,3 52,5
Abril 14,6 17,3 11,9 21,9 5 82 76 81 131,8 34 114,4 88,6
Maio 16,4 19,2 13,6 24,8 7,2 81 76 81 166,4 38 107,4 74,3
Junho 18,6 21,5 15,7 26,5 9,2 83 77 81 162,4 37 87,1 123,2
Julho 21,1 24,2 18 29,8 11,4 82 75 80 205 46 57,8 85,4
Agosto 22 25,1 18,9 30 12,6 83 75 81 213,3 51 92,6 138,2
Setembro 20,8 23,9 17,8 29,4 11,1 83 76 81 156,9 42 126,2 100,4
Outubro 18,4 21,2 15,6 26,2 9,1 82 76 80 113,4 33 154,4 65,1
Novembro 16,4 18,9 13,8 23,6 7,4 82 79 81 79,4 27 199,2 111
Dezembro 14,8 17,3 12,2 21,6 4 81 78 80 64,9 23 220,8 135,7

 


 

ILHA: Graciosa; Grupo: Central; Período; 1978 - 1990; Fonte: IMT

Estação: Santa Cruz; Coordenadas: Lat: 39º 05´N ; Long: 28º 01´W; Altitude: 27 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 14,1 16,4 11,7 20,5 3,4 83 79 - - - 58,2 37,5
Fevereiro 13,6 16,2 11 20,4 5 83 79 - - - 108,3 70,2
Março 14,3 16,8 11,7 22,2 5,5 82 78 - - - 58,9 33,3
Abril 14,7 17,3 12,1 22,5 6,1 82 78 - - - 63,5 44,5
Maio 16,4 19,1 13,8 23,5 8 84 80 - - - 62,4 48,5
Junho 18,5 21,1 15,9 25,8 10,4 84 80 - - - 54,3 64,2
Julho 20,8 24 17,9 28,5 11,4 84 80 - - - 34,2 38,1
Agosto 22,3 25,3 19,3 28,4 14 85 81 - - - 36,7 36,8
Setembro 21,4 24,2 18,6 29,5 11 83 79 - - - 63,5 51,7
Outubro 18,8 21,4 16,1 26,7 10,5 83 79 - - - 77,7 40,1
Novembro 16,3 18,7 13,9 23,1 7,7 81 78 - - - 116,4 61,7
Dezembro 14,9 17,3 12,6 21,5 5,7 84 80 - - - 111 69,1

 


 

 

ILHA: Graciosa; Grupo: Central; Período; 1978 - 1990; Fonte: IMT

Estação: Serra Branca; Coordenadas: Lat: 39º 02´N ; Long: 28º 02´W; Altitude: 300 mt


Temperatura do ar (°C)
Humidade (%)
Sol
Precipitação (mm)

Média
Observ.
Média
Total
perc.
total
máx
Mês
mensal
máx
mín
máx
mín
09h
15h
21h
horas
%
mês
diária
Janeiro 11,3 13,5 9,2 20 5 88 86 - - - 85 35
Fevereiro 11,1 13,3 8,9 18 3,2 89 87 - - - 115,2 47,4
Março 11,5 13,6 9,4 17,5 4 88 85 - - - 87,6 40,3
Abril 11,8 14 9,6 18,2 4,2 88 86 - - - 81,8 42
Maio 13,5 15,6 11,1 20,5 6 91 87 - - - 67,4 40,8
Junho 15,4 17,9 12,9 23 6,2 91 86 - - - 71,6 55
Julho 17,7 20,6 14,9 26 8,2 91 83 - - - 39,6 51,5
Agosto 19 21,8 16,2 26,2 10 90 83 - - - 37,3 22,6
Setembro 18,3 21 15,6 25,5 8 89 84 - - - 60,4 50
Outubro 15,6 18,2 13 25,4 7 88 85 - - - 90,6 70
Novembro 13,6 15,9 11,4 20,2 5,2 88 87 - - - 134,1 50
Dezembro 12,3 15,2 9,9 20 4 89 87 - - - 107,3 55